AC Generator Model | Rated Power (50HZ 1500rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 314 B | 250 | 200 | 92.4 | 270 | 216 | 275 | 220 | 850 |
| LYG 314C | 300 | 240 | 92.7 | 320 | 256 | 330 | 264 | 915 |
| LYG 314 D | 350 | 280 | 93.3 | 370 | 296 | 400 | 320 | 960 |
| LYG 314 E | 394 | 315 | 93.5 | 418.8 | 335 | 437.5 | 350 | 1123 |
AC Generator Model | Rated Power (60HZ 1800rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 314 B | 315 | 252 | 92.7 | 335 | 268 | 345 | 276 | 850 |
| LYG 314C | 375 | 300 | 93.3 | 400 | 320 | 415 | 332 | 915 |
| LYG 314 D | 440 | 352 | 93.5 | 460 | 368 | 475 | 380 | 960 |
| LYG 314 E | 487.5 | 390 | 93.5 | 525 | 420 | 537.5 | 430 | 1123 |
LYG 314B-E double-bearing outline
LYG 314B-E single-bearing SAE#1-14 outline
LYG 314B-E single-bearing SAE#2-11 outline
LYG 314B-E single-bearing SAE#0.5-14 outline
service and maintenance manual
fault_finding_manual
In addition to this brushless synchronous alternator, we also supply other electric generators, including Stamford Alternator, marine alternator and diesel alternator etc.
