AC Generator Model | Rated Power (50HZ 1500rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 274B | 100 | 80 | 90.4 | 106.3 | 85 | 110 | 88 | 395 |
| LYG 274C | 117.5 | 94 | 90.8 | 127.5 | 102 | 131.3 | 105 | 420 |
| LYG 274D | 140 | 112 | 91.5 | 145 | 116 | 150 | 120 | 470 |
| LYG 274E | 160 | 128 | 92.3 | 170 | 136 | 175 | 140 | 510 |
| LYG 274F | 181.3 | 145 | 92.5 | 187.5 | 150 | 193.8 | 155 | 560 |
| LYG 274G | 200 | 160 | 93.3 | 212.5 | 170 | 220 | 176 | 610 |
AC Generator Model | Rated Power (60HZ 1800rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 274B | 125 | 100 | 91 | 132.5 | 106 | 137.5 | 110 | 395 |
| LYG 274C | 146 | 117 | 91.2 | 155 | 124 | 158.8 | 127 | 420 |
| LYG 274D | 179 | 143 | 91.5 | 187.5 | 150 | 193.8 | 155 | 470 |
| LYG 274E | 206 | 165 | 92.3 | 212.5 | 170 | 218.8 | 175 | 510 |
| LYG 274F | 231 | 185 | 92.7 | 246.3 | 197 | 252.5 | 202 | 560 |
| LYG 274G | 255 | 204 | 93.5 | 275 | 220 | 280 | 224 | 610 |
LYG 274B-G double-bearing outline
LYG 274B-G single-bearing SAE#3-11 outline
LYG 274B-G single-bearing SAE#1-14 outline
service and maintenance manual
fault_finding_manual
Welcome to use LPEC electric generator!
