AC Generator Model | Rated Power (50HZ 1500rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 224B | 42.5 | 34 | 87 | 45 | 36 | 475 | 38 | 250 |
| LYG 224C | 50 | 40 | 88 | 52.5 | 42 | 55 | 44 | 270 |
| LYG 224D | 60 | 48 | 88.6 | 62.5 | 50 | 65 | 52 | 290 |
| LYG 224E | 72.5 | 58 | 90 | 77.5 | 62 | 80 | 64 | 320 |
| LYG 224F | 85 | 68 | 90.2 | 87.5 | 70 | 91.3 | 73 | 360 |
AC Generator Model | Rated Power (60HZ 1800rpm 400V) | Weight kgs | ||||||
| Continuous/40℃ | Stand by/40℃ | Stand by/27℃ | ||||||
| Class-H 125K | Class-H 150K | Class-H 163K | ||||||
| KVA | KW | η(%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
| LYG 224B | 52.5 | 44 | 87.7 | 58.1 | 46.5 | 62.5 | 50 | 250 |
| LYG 224C | 65 | 52 | 88.6 | 68.8 | 55 | 71.3 | 57 | 270 |
| LYG 224D | 75 | 60 | 89.3 | 78.8 | 63 | 80 | 64 | 290 |
| LYG 224E | 93.8 | 75 | 90.5 | 98.8 | 79 | 102.5 | 82 | 320 |
| LYG 224F | 104 | 83 | 90.8 | 110 | 88 | 103.8 | 91 | 360 |
LYG 224B-F double-bearing outline
LYG 224B-F single-bearing SAE#3-10 outline
LYG 224B-F single-bearing SAE#3-11 outline
LYG 224B-F single-bearing SAE#1-14 outline
service and maintenance manual
fault_finding_manual
Welcome to use LPEC electric generator!
